Altın Fiyatları | 24.06.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,15 | 62,5 | 62,5 | %0 | 18:23 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1230,6 | 1231,3 | 1231,3 | %0 | 18:23 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39380 | 39400 | 39400 | %0 | 18:26 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 56,56 | 57,25 | 57,25 | %0 | 18:23 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 36,05 | 36,56 | 36,56 | %0 | 18:23 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 99,82 | 103,31 | 103,31 | %0 | 18:23 |
| Yarım Altın Fiyatı | 198,64 | 203,63 | 203,63 | %0 | 18:23 |
| Tam Altın Fiyatı | 396,90 | 408,25 | 408,25 | %0 | 18:23 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 995,40 | 1.017,13 | 1.017,13 | %0 | 18:23 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.989,80 | 2.030,25 | 2.030,25 | %0 | 18:23 |
| Kalın Çeyrek Altın | 103,05 | 106,48 | 106,78 | %0 | 18:23 |
| Kalın Yarım Altın | 205,60 | 209,76 | 209,76 | %0 | 18:23 |
| Kalın Tam Altın | 410,49 | 419,23 | 419,23 | %0 | 18:23 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.025,68 | 1.047,91 | 1.047,91 | %0 | 18:23 |
| Kalın Beşli Altın | 2.051,15 | 2.090,73 | 2.090,73 | %0 | 18:23 |
Döviz Fiyatları
|