Altın Fiyatları | 20.06.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,65 | 63 | 63 | %0 | 15:09 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1256 | 1257 | 1257 | %0 | 15:09 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 40200 | 40250 | 40250 | %0 | 15:09 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 57,01 | 57,71 | 57,71 | %0 | 15:09 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 36,34 | 36,86 | 36,86 | %0 | 15:09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 100,61 | 104,12 | 104,12 | %0 | 15:09 |
| Yarım Altın Fiyatı | 200,23 | 205,23 | 205,23 | %0 | 15:09 |
| Tam Altın Fiyatı | 400,08 | 411,46 | 411,46 | %0 | 15:09 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.003,40 | 1.025,15 | 1.025,15 | %0 | 15:09 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.005,80 | 2.046,30 | 2.046,30 | %0 | 15:09 |
| Kalın Çeyrek Altın | 103,87 | 107,31 | 107,61 | %0 | 15:09 |
| Kalın Yarım Altın | 207,25 | 211,42 | 211,42 | %0 | 15:09 |
| Kalın Tam Altın | 413,79 | 422,53 | 422,53 | %0 | 15:09 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.033,93 | 1.056,18 | 1.056,18 | %0 | 15:09 |
| Kalın Beşli Altın | 2.067,65 | 2.107,25 | 2.107,25 | %0 | 15:09 |
Döviz Fiyatları
|