Altın Fiyatları | 18.06.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,7 | 63,05 | 63 | +0,001 | 19:04 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1260 | 1260,7 | 1260,7 | %0 | 19:23 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 40150 | 40170 | 40170 | %0 | 19:23 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 57,06 | 57,75 | 57,71 | +0,001 | 19:04 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 36,37 | 36,88 | 36,86 | +0,001 | 19:04 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 100,69 | 104,20 | 104,12 | +0,001 | 19:04 |
| Yarım Altın Fiyatı | 200,39 | 205,39 | 205,23 | +0,001 | 19:04 |
| Tam Altın Fiyatı | 400,40 | 411,78 | 411,46 | +0,001 | 19:04 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.004,20 | 1.025,95 | 1.025,15 | +0,001 | 19:04 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.007,40 | 2.047,91 | 2.046,30 | +0,001 | 19:04 |
| Kalın Çeyrek Altın | 103,96 | 107,39 | 107,61 | +0,001 | 19:04 |
| Kalın Yarım Altın | 207,41 | 211,58 | 211,42 | +0,001 | 19:04 |
| Kalın Tam Altın | 414,12 | 422,86 | 422,53 | +0,001 | 19:04 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.034,75 | 1.057,00 | 1.056,18 | +0,001 | 19:04 |
| Kalın Beşli Altın | 2.069,30 | 2.108,90 | 2.107,25 | +0,001 | 19:04 |
Döviz Fiyatları
|