Altın Fiyatları | 18.06.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,35 | 62,7 | 62,7 | %0 | 19:33 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1249,6 | 1250,3 | 1246,9 | +0,003 | 19:32 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39800 | 39820 | 39870 | -0,001 | 19:33 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 56,74 | 57,43 | 57,43 | %0 | 19:33 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 36,16 | 36,68 | 36,68 | %0 | 19:33 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 100,14 | 103,63 | 103,63 | %0 | 19:33 |
| Yarım Altın Fiyatı | 199,27 | 204,27 | 204,27 | %0 | 19:33 |
| Tam Altın Fiyatı | 398,17 | 409,53 | 409,53 | %0 | 19:33 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 998,60 | 1.020,34 | 1.020,34 | %0 | 19:33 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.996,20 | 2.036,67 | 2.036,67 | %0 | 19:33 |
| Kalın Çeyrek Altın | 103,38 | 106,81 | 107,11 | %0 | 19:33 |
| Kalın Yarım Altın | 206,26 | 210,42 | 210,42 | %0 | 19:33 |
| Kalın Tam Altın | 411,81 | 420,55 | 420,55 | %0 | 19:33 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.028,98 | 1.051,22 | 1.051,22 | %0 | 19:33 |
| Kalın Beşli Altın | 2.057,75 | 2.097,34 | 2.097,34 | %0 | 19:33 |
Döviz Fiyatları
|