17 haziran altın dolar euro döviz fiyatları 2010



Altın Fiyatları

17.06.2010

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 61,95 62,3 62,3 %0 18:51
Altın / Ons Fiyatı 1233,1 1233,8 1233,8 %0 18:51
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39430 39450 39450 %0 18:51
22 Ayar Altın Fiyatı 56,37 57,07 57,07 %0 18:51
14 Ayar Altın Fiyatı 35,93 36,45 36,45 %0 18:51
Çeyrek Altın Fiyatı 99,50 102,99 102,99 %0 18:51
Yarım Altın Fiyatı 198,00 202,98 202,98 %0 18:51
Tam Altın Fiyatı 395,62 406,97 406,97 %0 18:51
İkibuçuklu Altın Fiyatı 992,20 1.013,92 1.013,92 %0 18:51
Beşli Altın Fiyatı 1.983,40 2.023,83 2.023,83 %0 18:51
Kalın Çeyrek Altın 102,72 106,15 106,45 %0 18:51
Kalın Yarım Altın 204,94 209,10 209,10 %0 18:51
Kalın Tam Altın 409,17 417,90 417,90 %0 18:51
Kalın İkibuçuklu 1.022,38 1.044,61 1.044,61 %0 18:51
Kalın Beşli Altın 2.044,55 2.084,12 2.084,12 %0 18:51

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,565 1,568 1,568 %0 18:51
Euro / TL 1,924 1,926 1,926 %0 18:51
Euro / Dolar 1,2314 1,2317 1,2317 %0 18:51