skip to main |
skip to sidebar
| | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62 | 62,35 | 62,35 | %0 | 14:21 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1226,5 | 1227,2 | 1227,2 | %0 | 14:21 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39190 | 39200 | 39200 | %0 | 14:21 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 56,42 | 57,11 | 57,11 | %0 | 14:21 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,96 | 36,47 | 36,47 | %0 | 14:21 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 99,58 | 103,07 | 103,07 | %0 | 14:21 |
| Yarım Altın Fiyatı | 198,16 | 203,14 | 203,14 | %0 | 14:21 |
| Tam Altın Fiyatı | 395,94 | 407,29 | 407,29 | %0 | 14:21 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 993,00 | 1.014,72 | 1.014,72 | %0 | 14:21 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.985,00 | 2.025,44 | 2.025,44 | %0 | 14:21 |
| Kalın Çeyrek Altın | 102,80 | 106,23 | 106,53 | %0 | 14:21 |
| Kalın Yarım Altın | 205,10 | 209,27 | 209,27 | %0 | 14:21 |
| Kalın Tam Altın | 409,50 | 418,23 | 418,23 | %0 | 14:21 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.023,20 | 1.045,43 | 1.045,43 | %0 | 14:21 |
| Kalın Beşli Altın | 2.046,20 | 2.085,77 | 2.085,77 | %0 | 14:21 |
Döviz Fiyatları
| | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
| Dolar / TL | 1,577 | 1,579 | 1,579 | %0 | 14:21 |
| Euro / TL | 1,912 | 1,914 | 1,914 | %0 | 14:21 |
| Euro / Dolar | 1,2093 | 1,2097 | 1,2097 | %0 | 14:21 |