skip to main |
skip to sidebar
Altın Fiyatları
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 64,1 | 64,45 | 64,45 | %0 | 19:30 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1242,2 | 1242,9 | 1242,9 | %0 | 19:30 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39820 | 39840 | 39840 | %0 | 19:30 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 58,33 | 59,04 | 59,04 | %0 | 19:30 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 37,18 | 37,70 | 37,70 | %0 | 19:30 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 102,92 | 106,44 | 106,44 | %0 | 19:30 |
| Yarım Altın Fiyatı | 204,84 | 209,88 | 209,88 | %0 | 19:30 |
| Tam Altın Fiyatı | 409,32 | 420,77 | 420,77 | %0 | 19:30 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.026,60 | 1.048,42 | 1.048,42 | %0 | 19:30 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.052,20 | 2.092,85 | 2.092,85 | %0 | 19:30 |
| Kalın Çeyrek Altın | 106,27 | 109,70 | 110,00 | %0 | 19:30 |
| Kalın Yarım Altın | 212,03 | 216,21 | 216,21 | %0 | 19:30 |
| Kalın Tam Altın | 423,36 | 432,11 | 432,11 | %0 | 19:30 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.057,85 | 1.080,14 | 1.080,14 | %0 | 19:30 |
| Kalın Beşli Altın | 2.115,50 | 2.155,17 | 2.155,17 | %0 | 19:30 |
Döviz Fiyatları
| | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
| Dolar / TL | 1,602 | 1,605 | 1,605 | %0 | 19:30 |
| Euro / TL | 1,915 | 1,918 | 1,918 | %0 | 19:30 |
| Euro / Dolar | 1,1949 | 1,1952 | 1,1952 | %0 | 19:30 |