skip to main |
skip to sidebar
24 Ayar Altın Fiyatı | 62,3 | 62,65 | 62,65 | %0 | 15:43 |
Altın / Ons Fiyatı | 1218,9 | 1219,6 | 1219,6 | %0 | 15:43 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38890 | 38900 | 38900 | %0 | 15:43 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 56,69 | 57,39 | 57,39 | %0 | 15:43 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 36,13 | 36,65 | 36,65 | %0 | 15:43 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 100,06 | 103,55 | 103,55 | %0 | 15:43 |
Yarım Altın Fiyatı | 199,11 | 204,11 | 204,11 | %0 | 15:43 |
Tam Altın Fiyatı | 397,85 | 409,21 | 409,21 | %0 | 15:43 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 997,80 | 1.019,53 | 1.019,53 | %0 | 15:43 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.994,60 | 2.035,07 | 2.035,07 | %0 | 15:43 |
Kalın Çeyrek Altın | 103,30 | 106,73 | 107,03 | %0 | 15:43 |
Kalın Yarım Altın | 206,09 | 210,26 | 210,26 | %0 | 15:43 |
Kalın Tam Altın | 411,48 | 420,22 | 420,22 | %0 | 15:43 |
Kalın İkibuçuklu | 1.028,15 | 1.050,39 | 1.050,39 | %0 | 15:43 |
Kalın Beşli Altın | 2.056,10 | 2.095,68 | 2.095,68 | %0 | 15:43 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
Dolar / TL | 1,601 | 1,603 | 1,603 | %0 | 15:43 |
Euro / TL | 1,911 | 1,913 | 1,913 | %0 | 15:43 |
Euro / Dolar | 1,1965 | 1,1968 | 1,1968 | %0 | 15:43 |