Altın Fiyatları | 16.06.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 61,85 | 62,2 | 62,2 | %0 | 19:02 |
Altın / Ons Fiyatı | 1225,5 | 1226,2 | 1226,2 | %0 | 19:04 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39170 | 39190 | 39190 | %0 | 19:02 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 56,28 | 56,98 | 56,98 | %0 | 19:02 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 35,87 | 36,39 | 36,39 | %0 | 19:02 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 99,34 | 102,83 | 102,83 | %0 | 19:02 |
Yarım Altın Fiyatı | 197,68 | 202,66 | 202,66 | %0 | 19:02 |
Tam Altın Fiyatı | 394,98 | 406,32 | 406,32 | %0 | 19:02 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 990,60 | 1.012,31 | 1.012,31 | %0 | 19:02 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.980,20 | 2.020,62 | 2.020,62 | %0 | 19:02 |
Kalın Çeyrek Altın | 102,55 | 105,99 | 106,29 | %0 | 19:02 |
Kalın Yarım Altın | 204,61 | 208,77 | 208,77 | %0 | 19:02 |
Kalın Tam Altın | 408,51 | 417,24 | 417,24 | %0 | 19:02 |
Kalın İkibuçuklu | 1.020,73 | 1.042,96 | 1.042,96 | %0 | 19:02 |
Kalın Beşli Altın | 2.041,25 | 2.080,81 | 2.080,81 | %0 | 19:02 |
Döviz Fiyatları
|